02.11.2020 | Since June 3, 2020, DiaSys is part of the IFCC Task Force on COVID-19. The major objectives of this Task Force include regular provision of up-to-date information on epidemiology, pathogenesis and
30.10.2020 | In cooperation with Fresenius University of Applied Sciences in Idstein and the Technical University of Darmstadt, DiaSys has published an article in the journal Analytical and Bioanalytical
11.09.2020 | Der COVID-19-Virus breitet sich weiter aus. Studien haben gezeigt, dass der Virus unter bestimmten Bedingungen bis zu drei Stunden in der Luft überleben kann. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass
25.10.2020 | The Digital Health Platform OWL is being developed as a model for the Paderborn region. In future, the exchange of health information will be standardized and automatically organized via the platform
25.10.2020 | Im Rahmen des Programms Digitale Modellregionen wird für die Region Paderborn modellhaft die Digitale Gesundheitsplattform OWL aufgebaut. Damit wird künftig der Austausch von Gesundheitsinformationen
04.11.2020 | Es ist, wie es ist, aber es wird, was wir daraus machen. Getreu diesem Leitsatz hat WILD aufgrund der Corona-Pandemie eine Reihe innovativer digitaler Formate erarbeitet, die auch in Zukunft eine
12.11.2020 | Das Problem sollte eigentlich gar keines sein: Die Hersteller von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika werden über kurz oder lang ihre Prozesse digitalisieren müssen, das ist unausweichlich. Und
07.10.2020 | VKD: Ein Neustart des Finanzierungssystems für die Krankenhäuser kann nicht bis nach der Bundestagswahl warten Mittlerweile häufen sich Berichte und Einschätzungen renommierter
02.11.2020 | UNSER NUTZENVERSPRECHEN AN SIE: • Hohe Lebensdauer und Zykluszahlen • Null-Fehler Toleranz • Hohe Auflösung und gute Regelbarkeit • Geräuscharme Motoren und Getriebe • Optional integrierte
12.11.2020 | Ein Pilotprojekt zur digitalen Verschreibung in Hessen hilft Deutschland den digitalen Wandel im Gesundheitssystem entschlossen voranzutreiben, schreibt das Nordic Institute for Interoperability
13.11.2020 | Edmund Optics®, einer der weltweit führenden Hersteller und Distributor von Optiken und Bildverarbeitungskomponenten, gab heute die Akquisition von Quality Thin Films, Inc. (QTF) bekannt. QTF, mit
16.11.2020 | ABSTRACT Optical fibers with different types of polymer coatings were exposed to three sterilization conditions: multiple autoclaving, treatment with ethylene oxide and treatment with gamma rays.
12.11.2020 | SYDRIVE, a brand under the JIECANG Group, is committed to designing and developing electric wheelchair systems, applying servo motors, sine wave vector control and actuators to provide safer and more
16.11.2020 | ABSTRACT Optical fibers and terminations were subjected to different sterilization techniques, including multiple autoclaving and treatments with peracetic acid, E-beam and UV radiation. Effects of
06.11.2020 | Save the Date - Donnerstag, 21. Januar 2021, von 14.00 bis 15.30 Uhr Die US-Botschaft in Berlin und die Wirtschaftsförderung des Bundestaates Rhode Island (CommerceRI.com) laden Sie herzlich ein zu
05.11.2020 | Informieren Sie sich Auf der Ausstellerplattform präsentiert EIZO seine Produkte der Marken CuratOR und RadiForce für die Bereiche Chirurgie und Endoskopie sowie Radiologie. Unsere Neuigkeiten
10.11.2020 | Die EIZO GmbH gab heute die Veröffentlichung des neuen 57,5-Zoll 8-Megapixel Farbmonitors RadiForce LL580W für den kosteneffizienten Einsatz in Hybrid-OPs und in der interventionellen Radiologie
15.07.2020 | Vielen ist in der aktuellen Covid-19-Pandemie stärker bewusst geworden, wie wichtig Beatmungsgeräte sind. Sie können das Leben von Infizierten retten und kommen darüber hinaus in zahlreichen weiteren
21.10.2020 | Business Development of contemporary innovations in the healthcare industry and bringing together research, development, production and logistics – this is the vision of distribution,
21.10.2020 | Business Development von zeitgemäßen Innovationen in der Gesund- heitswirtschaft sowie die Zusammenführung von Forschung, Entwicklung, Produktion und Logistik ist eine Vision von
Seite 4 von 15
Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein.
So aktivieren Sie JavaScript in Ihren Browsereinstellungen: Zur Anleitung